產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)
產(chan)品(pin)概(gai)述(shu):1、質(zhi)量(liang):實(shi)行(hang)全(quan)過(guo)程(cheng)質(zhi)量(liang)監(jian)控(kong),細(xi)心(xin)把(ba)關(guan),全(quan)方(fang)位(wei)檢(jian)測(ce)!
2、價(jia)格(ge):高(gao)效(xiao)成(cheng)本(ben)控(kong)製(zhi),自(zi)產(chan)自(zi)銷(xiao),減(jian)少(shao)中(zhong)間(jian)環(huan)節(jie),讓(rang)利(li)於(yu)客(ke)戶(hu)!
3、交(jiao)貨(huo):充(chong)足(ju)的(di)庫(ku)存(cun),便(pian)捷(jie)的(di)物(wu)流(liu),嚴(yan)格(ge)按(an)照(zhao)合(ge)同(tong)期(qi)交(jiao)貨(huo)!
服(fu)務(wu):本(ben)公(gong)司(si)專(zhuan)業(ye)生(sheng)產(chan)、供(gong)應(ying)、銷(xiao)售(shou)閘(zha)閥(fa)係(ji)列(lie)產(chan)品(pin),提(ti)供(gong)最(zui)新(xin)最(zui)全(quan)的(di)閘(zha)閥(fa)係(ji)列(lie)價(jia)格(ge),擁(yong)有(you)完(wan)善(shan)的(di)售(shou)後(hou)服(fu)務(wu),產(chan)品(pin)暢(chang)銷(xiao)全(quan)國(guo)各(ge)地(de),歡(huan)迎(ying)來(lai)電(dian)谘(zi)詢(xun)與(yu)采(cai)購(gou)。
產(chan)品(pin)介(jie)紹(shao)
Z41Y高(gao)溫(wen)高(gao)壓(ya)閘(zha)閥(fa),高(gao)溫(wen)高(gao)壓(ya)閘(zha)閥(fa)廠(han)家(jia)-上(shang)海(hai)伍(wu)衛(wei)斯(si)泵(beng)閥(fa)有(you)限(xian)公(gong)司(si)

一(yi)、Z41Y高(gao)溫(wen)高(gao)壓(ya)閘(zha)閥(fa)概(gai)述(shu)
Z41Y高(gao)溫(wen)高(gao)壓(ya)閘(zha)閥(fa)適(kuo)用(yong)於(yu)工(gong)作(zuo)壓(ya)力(li) 1.6~20.0MPa,工(gong)作(zuo)溫(wen)度(duo) -29℃~570℃的(di)石(dan)油(you)、化(hua)工(gong)、水(shui)力(li)、火(huo)力(li)電(dian)站(zhan)各(ge)種(zhong)係(ji)統(tong)的(di)管(guan)路(lu)上(shang),切(qie)斷(duan)或(huo)接(jie)通(tong)管(guan)路(lu)介(jie)質(zhi)。適(kuo)用(yong)介(jie)質(zhi)為(wei):水(shui)、油(you)品(pin)、蒸(zheng)氣(qi)、及(ji)酸(suan)、堿(jian)、氨(an)、尿(sui)素(su)、含(han)硫(liu)天(tian)然(ran)氣(qi)等(deng)。
二(er)、Z41Y高(gao)溫(wen)高(gao)壓(ya)閘(zha)閥(fa)零(ling)部(bu)件(jian)材(cai)料(liao)
零(ling)件(jian)名(ming)稱(chen) | 材(cai) 料(liao) | |||
Z41H-16C | Z41W-16P | Z41W-16R | Z41Y-16I | |
Z41H-25 | Z41W-25P | Z41W-25R | Z41Y-25I | |
Z41H-40 | Z41W-40P | Z41W-40R | Z41Y-40I | |
Z41H-64 | Z41W-100P | Z41W-100R | Z41Y-100I | |
Z41H-100 | ||||
閥(fa)體(ti)閥(fa)蓋(ge) | 碳(tan)鋼(gang) | 鉻(ge)鎳(nie)鈦(tai)鋼(gang) | 鉻(ge)鎳(nie)鉬(mu) 鈦(tai)鋼(gang) | 鉻(ge)鉬(mu)合(ge)金(jin)鋼(gang) |
閘(zha)板(pan)、閥(fa)座(zuo) | 碳(tan)鋼(gang)、不(bu)鏽(xiu)鋼(gang) | 合(ge)金(jin)鋼(gang)堆(dui)焊(han) 硬(ying)質(zhi)合(ge)金(jin)鋼(gang) | ||
閥(fa)杆(gan) | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang) | 合(ge)金(jin)鋼(gang) | ||
閥(fa)杆(gan)螺(luo)母(mu) | 鋁(lv)青(qing)銅(tong) | |||
填(tian)料(liao) | 石(dan)墨(mo)、石(dan)棉(mian)盤(pan)根(gen) | 浸(jin)聚(ju)四(si)氟(fu)乙(zhe)烯(xi)石(dan)棉(mian)盤(pan)根(gen) | 耐(nai)高(gao)溫(wen)石(dan)棉(mian)盤(pan)根(gen) | |
手(shou)輪(lun) | 可(ke)鍛(duan)鑄(zhu)鐵(tie)、球(qiu)墨(mo)鑄(zhu)鐵(tie) | |||
三(san)、Z41Y高(gao)溫(wen)高(gao)壓(ya)閘(zha)閥(fa)主(zhu)要(yao)外(wai)形(xing)及(ji)結(jie)構(gou)尺(che)寸(cun)

Z41H、Z41Y、Z41W 型(xing) PN16閘(zha)閥(fa)主(zhu)要(yao)外(wai)形(xing)及(ji)結(jie)構(gou)尺(che)寸(cun)(mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重(chong)量(liang) / kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 612 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×ø34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1112 |

TEL:
