產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)
產(chan)品(pin)概(gai)述(shu):
1、質(zhi)量(liang):實(shi)行(hang)全(quan)過(guo)程(cheng)質(zhi)量(liang)監(jian)控(kong),細(xi)心(xin)把(ba)關(guan),全(quan)方(fang)位(wei)檢(jian)測(ce)!
2、價(jia)格(ge):高(gao)效(xiao)成(cheng)本(ben)控(kong)製(zhi),自(zi)產(chan)自(zi)銷(xiao),減(jian)少(shao)中(zhong)間(jian)環(huan)節(jie),讓(rang)利(li)於(yu)客(ke)戶(hu)!
3、交(jiao)貨(huo):充(chong)足(ju)的(di)庫(ku)存(cun),便(pian)捷(jie)的(di)物(wu)流(liu),嚴(yan)格(ge)按(an)照(zhao)合(ge)同(tong)期(qi)交(jiao)貨(huo)!
服(fu)務(wu):本(ben)公(gong)司(si)專(zhuan)業(ye)生(sheng)產(chan)、供(gong)應(ying)、銷(xiao)售(shou)球(qiu)閥(fa)係(ji)列(lie)產(chan)品(pin),提(ti)供(gong)最(zui)新(xin)最(zui)全(quan)的(di)球(qiu)閥(fa)係(ji)列(lie)價(jia)格(ge),擁(yong)有(you)完(wan)善(shan)的(di)售(shou)後(hou)服(fu)務(wu),產(chan)品(pin)暢(chang)銷(xiao)全(quan)國(guo)各(ge)地(de),歡(huan)迎(ying)來(lai)電(dian)谘(zi)詢(xun)與(yu)采(cai)購(gou)。
產(chan)品(pin)介(jie)紹(shao)
Q45FY型(xing)三(san)通(tong)球(qiu)閥(fa),三(san)通(tong)球(qiu)閥(fa)廠(han)家(jia)-上(shang)海(hai)伍(wu)衛(wei)斯(si)泵(beng)閥(fa)有(you)限(xian)公(gong)司(si)

| 3 | 8-18 | 217 | 270 | |||||||
| 100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 350 |
| 125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 500 |
| 150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 600 |
| 200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1000 |
| 250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1400 |
| 300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 1800 |
T型(xing)美(mei)標(biao)連(lian)接(jie)尺(che)寸(cun)和(hu)外(wai)形(xing)150Lb
| 公(gong)稱(chen)通(tong)徑(jing)DN | 尺(che)寸(cun)(mm) | |||||||||
| (in) | (mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | L0 |
| 1/2 | 15 | 140 | 89 | 60.5 | 35 | 10 | 1.6 | 4-Φ15 | 55 | 130 |
| 3/4 | 20 | 165 | 98 | 70 | 43 | 11 | 1.6 | 4-Φ15 | 55 | 130 |
| 1 | 25 | 165 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-Φ15 | 70 | 140 |
| 11/4 | 32 | 220 | 117 | 79 | 64 | 13 | 1.6 | 4-Φ15 | 75 | 180 |
| 11/2 | 40 | 250 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-Φ15 | 90 | 220 |
| 21/2 | 50 | 260 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-Φ19 | 104 | 260 |
| 2 | 65 | 320 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-Φ19 | 153 | 350 |
| 3 | 80 | 320 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-Φ19 | 187 | 400 |
| 4 | 100 | 370 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-Φ19 | 206 | 500 |
| 5 | 125 | 510 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-Φ22 | 252 | 600 |
| 6 | 150 | 510 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-Φ22 | 244 | 1000 |
| 8 | 200 | 580 | 373 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-Φ22 | 283 | 1300 |
| 10 | 250 | 670 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-Φ25 | 345 | 1600 |
| 12 | 300 | 720 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-Φ25 | 420 | 2100 |

TEL:
