產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)
產(chan)品(pin)概(gai)述(shu):1、質(zhi)量(liang):實(shi)行(hang)全(quan)過(guo)程(cheng)質(zhi)量(liang)監(jian)控(kong),細(xi)心(xin)把(ba)關(guan),全(quan)方(fang)位(wei)檢(jian)測(ce)!
2、價(jia)格(ge):高(gao)效(xiao)成(cheng)本(ben)控(kong)製(zhi),自(zi)產(chan)自(zi)銷(xiao),減(jian)少(shao)中(zhong)間(jian)環(huan)節(jie),讓(rang)利(li)於(yu)客(ke)戶(hu)!
3、交(jiao)貨(huo):充(chong)足(ju)的(di)庫(ku)存(cun),便(pian)捷(jie)的(di)物(wu)流(liu),嚴(yan)格(ge)按(an)照(zhao)合(ge)同(tong)期(qi)交(jiao)貨(huo)!
服(fu)務(wu):本(ben)公(gong)司(si)專(zhuan)業(ye)生(sheng)產(chan)、供(gong)應(ying)、銷(xiao)售(shou)球(qiu)閥(fa)係(ji)列(lie)產(chan)品(pin),提(ti)供(gong)最(zui)新(xin)最(zui)全(quan)的(di)球(qiu)閥(fa)係(ji)列(lie)價(jia)格(ge),擁(yong)有(you)完(wan)善(shan)的(di)售(shou)後(hou)服(fu)務(wu),產(chan)品(pin)暢(chang)銷(xiao)全(quan)國(guo)各(ge)地(de),歡(huan)迎(ying)來(lai)電(dian)谘(zi)詢(xun)與(yu)采(cai)購(gou)。
產(chan)品(pin)介(jie)紹(shao)
Q41F不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)法(fa)蘭(lan)球(qiu)閥(fa),不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)法(fa)蘭(lan)球(qiu)閥(fa)廠(han)家(jia)-上(shang)海(hai)伍(wu)衛(wei)斯(si)泵(beng)閥(fa)有(you)限(xian)公(gong)司(si)

不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)法(fa)蘭(lan)球(qiu)閥(fa)主(zhu)要(yao)性(xing)能(neng)規(gui)範(fan)
| 型(xing)號(hao) | 公(gong)稱(chen)壓(ya)力(li) | 試(shi)驗(yan)壓(ya)力(li) | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(duo)(℃) | 適(kuo)用(yong)介(jie)質(zhi) | ||
| 強(jiang)度(duo)(水(shui))Mpa | 密(mi)封(feng)(水(shui))空(kong)氣(qi)(Mpa) | 低(di)壓(ya)密(mi)封(feng)(空(kong)氣(qi))Mpa | ||||
| Q41F-16P | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤150 | 硝(xiao)酸(suan)類(lei) |
| Q41F-25P | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤150 | 硝(xiao)酸(suan)類(lei) |
| Q41F-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤150 | 硝(xiao)酸(suan)類(lei) |
主(zhu)要(yao)零(ling)件(jian)材(cai)料(liao):
| 零(ling)件(jian)名(ming)稱(chen) | 材(cai)料(liao) | |
| Q41F-16P-25P-40R | Q41F-16R-25P-40R | |
| 閥(fa)體(ti) | 鉻(ge)鎳(nie)鈦(tai)鋼(gang) | 鉻(ge)鎳(nie)鉬(mu)鈦(tai)鋼(gang) |
| 球(qiu)體(ti) | ||
| 閥(fa)杆(gan) | ||
| 密(mi)封(feng)圈(juan) | 聚(ju)四(si)乙(zhe)烯(xi) | |
| 扳(pan)手(shou) | 鑄(zhu)鋼(gang) | |
主(zhu)要(yao)外(wai)形(xing)尺(che)寸(cun):
| 型(xing)號(hao) | 公(gong)稱(chen)通(tong)徑(jing)DN | 尺(che)寸(cun)(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | ||
| Q41F-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 14-2 | 4-14 | 108 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 64 | 14-2 | 4-14 | 120 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 16-2 | 4-14 | 165 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 16-2 | 4-18 | 180 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 150 | 16-3 | 4-18 | 240 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 190 | 16-3 | 4-18 | 240 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 195 | 18-3 | 4-18 | 320 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 215 | 20-3 | 8-18 | 350 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 250 | 20-3 | 8-18 | 400 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 280 | 22-3 | 8-18 | 500 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 320 | 24-3 | 8-23 | 600 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 370 | 26-3 | 12-23 | 800 | |
| Q41F-25P | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 160 | 16-3 | 4-18 | 240 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 205 | 20-3 | 4-18 | 270 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 215 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 230 | 22-3 | 8-18 | 400 | |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 270 | 24-3 | 8-23 | 500 | |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 300 | 28-3 | 8-25 | 600 | |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 340 | 30-3 | 8-25 | 900 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 400 | 34-3 | 12-25 | 1100 | |
| Q41F-40P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 16-2 | 4-14 | 40 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 65 | 16-2 | 4-14 | 51 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 18-2 | 4-14 | 58 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-3 | 4-18 | 66 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 170 | 18-3 | 4-18 | 76 | |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 230 | 20-3 | 4-18 | 88 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 250 | 22-3 | 8-18 | 110 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 250 | 22-3 | 8-18 | 121 | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 295 | 24-3 | 8-23 | 150 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 330 | 28-3 | 8-25 | 176 | |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 375 | 30-3 | 8-25 | 204 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 440 | 38-3 | 12-30 | 260 | |

TEL:
