產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)
產(chan)品(pin)概(gai)述(shu):
1、質(zhi)量(liang):實(shi)行(hang)全(quan)過(guo)程(cheng)質(zhi)量(liang)監(jian)控(kong),細(xi)心(xin)把(ba)關(guan),全(quan)方(fang)位(wei)檢(jian)測(ce)!
2、價(jia)格(ge):高(gao)效(xiao)成(cheng)本(ben)控(kong)製(zhi),自(zi)產(chan)自(zi)銷(xiao),減(jian)少(shao)中(zhong)間(jian)環(huan)節(jie),讓(rang)利(li)於(yu)客(ke)戶(hu)!
3、交(jiao)貨(huo):充(chong)足(ju)的(di)庫(ku)存(cun),便(pian)捷(jie)的(di)物(wu)流(liu),嚴(yan)格(ge)按(an)照(zhao)合(ge)同(tong)期(qi)交(jiao)貨(huo)!
服(fu)務(wu):本(ben)公(gong)司(si)專(zhuan)業(ye)生(sheng)產(chan)、供(gong)應(ying)、銷(xiao)售(shou)球(qiu)閥(fa)係(ji)列(lie)產(chan)品(pin),提(ti)供(gong)最(zui)新(xin)最(zui)全(quan)的(di)球(qiu)閥(fa)係(ji)列(lie)價(jia)格(ge),擁(yong)有(you)完(wan)善(shan)的(di)售(shou)後(hou)服(fu)務(wu),產(chan)品(pin)暢(chang)
銷(xiao)全(quan)國(guo)各(ge)地(de),歡(huan)迎(ying)來(lai)電(dian)谘(zi)詢(xun)與(yu)采(cai)購(gou)。
產(chan)品(pin)介(jie)紹(shao)
Q41F三(san)片(pian)式(shi)法(fa)蘭(lan)球(qiu)閥(fa),法(fa)蘭(lan)球(qiu)閥(fa)廠(han)家(jia)-上(shang)海(hai)伍(wu)衛(wei)斯(si)泵(beng)閥(fa)有(you)限(xian)公(gong)司(si)

三(san)片(pian)式(shi)法(fa)蘭(lan)球(qiu)閥(fa)適(kuo)用(yong)於(yu)PN1.0~4.0MPa,工(gong)作(zuo)溫(wen)度(duo)-29~180℃(密(mi)封(feng)圈(juan)為(wei)增(zeng)強(jiang)聚(ju)四(si)氟(fu)乙(zhe)烯(xi))或(huo)-29~300℃(密(mi)封(feng)圈(juan)為(wei)對(dui)位(wei)聚(ju)苯(ben))的(di)各(ge)種(zhong)管(guan)路(lu)上(shang),用(yong)於(yu)截(jie)斷(duan)或(huo)接(jie)通(tong)管(guan)路(lu)中(zhong)的(di)介(jie)質(zhi)。選(xuan)用(yong)不(bu)同(tong)的(di)材(cai)質(zhi),可(ke)分(fen)別(bie)適(kuo)用(yong)於(yu)水(shui)、蒸(zheng)汽(qi)、油(you)品(pin)、硝(xiao)酸(suan)、醋(cu)酸(suan)等(deng)多(duo)種(zhong)介(jie)質(zhi)。
| 公(gong)稱(chen)壓(ya)力(li) | PN | 2.5,4.0,6.0 | MPa |
| 強(jiang)度(duo)試(shi)驗(yan)壓(ya)力(li) | PT | 3.75,6.0,9,6 | |
| 低(di)壓(ya)氣(qi)密(mi)封(feng)試(shi)驗(yan)壓(ya)力(li) | 0.6 | ||
| 高(gao)壓(ya)密(mi)封(feng)試(shi)驗(yan)壓(ya)力(li) | 2.75,4,4,6.6 | ||
| 適(kuo)用(yong)介(jie)質(zhi) | 25F-25C/40C | Q41F-25P/40P | 25R-Q41F/40R |
| 水(shui)、油(you)品(pin)、氣(qi) | 硝(xiao)酸(suan)類(lei) | 醋(cu)酸(suan)婁(lou) | |
| 適(kuo)用(yong)溫(wen)度(duo) | -40-210℃ | ||
| 序(xu)號(hao)NO. | 零(ling)件(jian)名(ming)稱(chen) | 材(cai)質(zhi) | |
| 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang) | 碳(tan)鋼(gang) | ||
| 1 | 螺(luo)栓(shuan) | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)304 | 碳(tan)鋼(gang) |
| 2 | 彈(tan)簧(huang)墊(dian)圈(juan) | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)304 | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)304 |
| 3 | 螺(luo)母(mu) | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)304 | 碳(tan)鋼(gang) |
| 4 | 閥(fa)蓋(ge) | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)SS316 | 碳(tan)鋼(gang)WCB |
| 5 | 閥(fa)體(ti) | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)SS316 | 碳(tan)鋼(gang)WCB |
| 6 | 球(qiu) | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)SS304 | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)CF8 |
| 7 | 密(mi)封(feng)圈(juan) | 聚(ju)四(si)氟(fu)乙(zhe)烯(xi)PTFE | 聚(ju)四(si)氟(fu)乙(zhe)烯(xi)PTFE |
| 8 | 閥(fa)杆(gan) | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)SS316 | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)SS304 |
| 9 | 填(tian)料(liao) | 聚(ju)四(si)氟(fu)乙(zhe)烯(xi)PTFE | 聚(ju)四(si)氟(fu)乙(zhe)烯(xi)PTFE |
| 10 | 閥(fa)杆(gan)螺(luo)母(mu) | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)SS316 | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)SS304 |
| 11 | 彈(tan)簧(huang)墊(dian)圈(juan) | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)SS304 | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)SS304 |
| 12 | 螺(luo)母(mu) | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)SS304 | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)SS304 |
| 13 | 手(shou)柄(bing) | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)SS304 | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)SS304 |
| DN | B | L | D | K | Y | d | C | f | H | A | n-do |
| 15 | 15 | 130 | 95 | 65 | 40 | 46 | 14 | 2 | 75 | 130 | 4-14 |
| 20 | 20 | 150 | 105 | 75 | 51 | 56 | 16 | 2 | 75 | 140 | 4-14 |
| 25 | 28 | 160 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 90 | 140 | 4-14 |
| 32 | 32 | 180 | 140 | 100 | 66 | 76 | 18 | 3 | 110 | 170 | 4-18 |
| 40 | 38 | 200 | 1501 | 110 | 76 | 84 | 18 | 3 | 130 | 200 | 4-18 |
| 50 | 50 | 230 | 165 | 125 | 88 | 99 | 20 | 3 | 140 | 220 | 4-18 |
| 65 | 64 | 290 | 185 | 145 | 110 | 118 | 22 | 3 | 170 | 350 | 8-18 |
| 80 | 76 | 310 | 200 | 160 | 121 | 132 | 24 | 3 | 180 | 350 | 8-18 |
| 100 | 100 | 350 | 235 | 190 | 150 | 156 | 24 | 3 | 250 | 550 | 8-22 |

TEL:
