產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)
產(chan)品(pin)概(gai)述(shu):1、質(zhi)量(liang):實(shi)行(hang)全(quan)過(guo)程(cheng)質(zhi)量(liang)監(jian)控(kong),細(xi)心(xin)把(ba)關(guan),全(quan)方(fang)位(wei)檢(jian)測(ce)!
2、價(jia)格(ge):高(gao)效(xiao)成(cheng)本(ben)控(kong)製(zhi),自(zi)產(chan)自(zi)銷(xiao),減(jian)少(shao)中(zhong)間(jian)環(huan)節(jie),讓(rang)利(li)於(yu)客(ke)戶(hu)!
3、交(jiao)貨(huo):充(chong)足(ju)的(di)庫(ku)存(cun),便(pian)捷(jie)的(di)物(wu)流(liu),嚴(yan)格(ge)按(an)照(zhao)合(ge)同(tong)期(qi)交(jiao)貨(huo)!
服(fu)務(wu):本(ben)公(gong)司(si)專(zhuan)業(ye)生(sheng)產(chan)、供(gong)應(ying)、銷(xiao)售(shou)球(qiu)閥(fa)係(ji)列(lie)產(chan)品(pin),提(ti)供(gong)最(zui)新(xin)最(zui)全(quan)的(di)球(qiu)閥(fa)係(ji)列(lie)價(jia)格(ge),擁(yong)有(you)完(wan)善(shan)的(di)售(shou)後(hou)服(fu)務(wu),產(chan)品(pin)暢(chang)
銷(xiao)全(quan)國(guo)各(ge)地(de),歡(huan)迎(ying)來(lai)電(dian)谘(zi)詢(xun)與(yu)采(cai)購(gou)。
產(chan)品(pin)介(jie)紹(shao)
Q341TC蝸(wo)輪(lun)陶(tao)瓷(ci)球(qiu)閥(fa),陶(tao)瓷(ci)球(qiu)閥(fa)廠(han)家(jia)-上(shang)海(hai)伍(wu)衛(wei)斯(si)泵(beng)閥(fa)有(you)限(xian)公(gong)司(si)

蝸(wo)輪(lun)陶(tao)瓷(ci)球(qiu)閥(fa)具(ju)有(you)超(chao)強(jiang)的(di)耐(nai)腐(fu)蝕(shi)、耐(nai)高(gao)溫(wen)、耐(nai)磨(mo)損(sun)及(ji)耐(nai)衝(chong)蝕(shi)等(deng)顯(xian)著(zhuo)特(te)點(dian),廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong)於(yu)石(dan)化(hua)、冶(ye)金(jin)、造(zao)紙(zhi)、電(dian)站(zhan)、煉(lian)油(you)等(deng)行(hang)業(ye)的(di)各(ge)類(lei)酸(suan)堿(jian)鹽(yan)氣(qi)體(ti)、液(ye)體(ti)、高(gao)溫(wen)蒸(zheng)汽(qi)和(hu)泥(ni)漿(jiang)輸(shu)送(song)係(ji)統(tong)中(zhong),是(shi)強(jiang)腐(fu)蝕(shi)場(chang)合(ge)下(xia)鈦(tai)金(jin)屬(zhu)閥(fa)、蒙(meng)乃(nai)爾(er)閥(fa)的(di)理(li)想(xiang)替(ti)代(dai)產(chan)品(pin)。氧(yang)化(hua)鋯(gao)陶(tao)瓷(ci)球(qiu)閥(fa)具(ju)有(you)成(cheng)本(ben)低(di),運(yun)行(hang)經(jing)濟(ji)性(xing)高(gao)和(hu)壽(shou)命(ming)長(zhang)(是(shi)鈦(tai)閥(fa)的(di)2~4倍(bei))的(di)優(you)點(dian)。其(qi)驅(qu)動(dong)方(fang)式(shi)有(you)手(shou)動(dong)、氣(qi)動(dong)、氣(qi)動(dong)一(yi)彈(tan)簧(huang)複(fu)位(wei)、電(dian)動(dong)等(deng)。並(bing)可(ke)按(an)用(yong)戶(hu)的(di)要(yao)求(qiu)設(she)計(ji)各(ge)類(lei)特(te)殊(shu)陶(tao)瓷(ci)閥(fa)門(men)。適(kuo)用(yong)於(yu)各(ge)種(zhong)酸(suan)、堿(jian)、鹽(yan)類(lei)液(ye)體(ti)、氣(qi)體(ti)介(jie)質(zhi)環(huan)境(jing),硬(ying)密(mi)封(feng)閥(fa)尤(you)其(qi)適(kuo)用(yong)於(yu)帶(dai)顆(ke)粒(li)、纖(qian)維(wei)狀(zhuang)介(jie)質(zhi)環(huan)境(jing)。
陶(tao)瓷(ci)球(qiu)閥(fa)主(zhu)要(yao)外(wai)形(xing)及(ji)連(lian)接(jie)尺(che)寸(cun)

| 公(gong)稱(chen)壓(ya)力(li)PN(MPa) | 公(gong)稱(chen)通(tong)徑(jing)DN(mm) | 尺(che)寸(cun)(mm) | ||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f6 | Z-Фd | W | ФW | H | H1 | ||
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 300 | - | 165 | - | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
| 200 | 550 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
| 4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 67 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 250 | - | 142 | - | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 350 | - | 178 | 330 | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 420 | |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 480 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 1000 | 400 | 350 | 560 | |

TEL:
